Data refererer til følgende:
Omgivelsestemperatur på 25°C med indsugningsluft ved 7 bar og 35°C og dugpunkt på 3°C .
| Model | Kølemiddel | Flow | Power | Gevind | |||
| [Type] | [m3/h] | [l/min] | [scfm] | [Ph/Volt/Fr] | [ Ø ] | ||
| AMD 3 | R513A | 21 | 350 | 12 | 1/230/50-60 | 1/2″ | |
| AMD 6 | R513A | 36 | 600 | 21 | 1/230/50-60 | 1/2″ | |
| AMD 9 | R513A | 57 | 950 | 34 | 1/230/50-60 | 1/2″ | |
| AMD 12 | R513A | 72 | 1200 | 42 | 1/230/50-60 | 1/2″ | |
| AMD 18 | R513A | 108 | 1800 | 64 | 1/230/50-60 | 1/2″ | |
| AMD 25 | R513A | 150 | 2500 | 88 | 1/230/50-60 | 1″ | |
| AMD 32 | R513A | 192 | 3200 | 113 | 1/230/50 | 1.1/4″ | |
| AMD 43 | R513A | 258 | 4300 | 152 | 1/230/50 | 1.1/4″ | |
| AMD 52 | R513A | 312 | 5200 | 184 | 1/230/50 | 1.1/4″ | |
| AMD 61 | R513A | 366 | 6100 | 216 | 1/230/50 | 1.1/4″ | |
| AMD 75 | R513A | 450 | 7500 | 265 | 1/230/50 | 1.1/4″ | |
| AMD 105 | R513A | 630 | 10500 | 371 | 1/230/50 | 2″ | |
| AMD 130 | R513A | 780 | 13000 | 459 | 1/230/50 | 2″ | |
| AMD 168 | R513A | 1008 | 16800 | 594 | 1/230/50 | 2.1/2″ | |
| AMD 190 | R513A | 1140 | 19000 | 670 | 3/400/50 | 2.1/2″ | |
| AMD 220 | R513A | 1320 | 22000 | 777 | 3/400/50 | 2.1/2″ | |
Driften af Friulairs AMD-køletørrer overvåges af DMC35 elektronisk controller (med Modbus RS485 interface – industri 4.0), som angiver dugpunktstemperaturen, samlede driftstimer, og styrer kondensatafløbsventilen via en timer.
En omløbsventil for varm gas gør det muligt for denne serie af køletørrere, at fungere delvist belastet og forhindrer fordamperen i at fryse. ALU-DRY aluminiumsmodulet har et lodret flowlayout, der sikrer et naturligt flow af den våde trykluft til kondensafløbet.







