Modelnummer | EED | Kapacitet (L/min) | Strømforsyning | Teknologi | Tilslutning | Dimensioner (mm) | Vægt (kg) | |
ACDRCYAB00030 | 30 | 500 | 230/1/50 | Termisk masse | 1/2″ | 404x430x566 | 42 | |
ACDRCYAB00048 | 48 | 800 | 230/1/50 | Termisk masse | 3/4″ | 436x465x655 | 54 | |
ACDRCYAB00070 | 70 | 1.166 | 230/1/50 | Termisk masse | 3/4″ | 436x465x655 | 56 | |
ACDRCYAB00100 | 100 | 1.666 | 230/1/50 | Termisk masse | 1″ | 540x575x767 | 86 | |
ACDRCYAB00140 | 140 | 2333 | 230/1/50 | Termisk masse | 1″ | 540x575x767 | 89 | |
ACDRCYAB00175 | 175 | 2916 | 230/1/50 | Termisk masse | 1″ | 540x575x767 | 92 | |
ACDRCYAB00210 | 210 | 3.500 | 230/1/50 | Termisk masse | 1″ 1/2 | 618x740x926 | 125 | |
ACDRCYAB00260 | 260 | 4.333 | 230/1/50 | Termisk masse | 1″ 1/2 | 618x740x926 | 129 | |
ACDRCYAB00300 | 300 | 5.000 | 230/1/50 | Termisk masse | 1″ 1/2 | 618x740x926 | 133 | |
ACDRCYAB00420 | 420 | 7.000 | 230/1/50 | Termisk masse | 2″ | 760x740x982 | 169 | |
ACDRCYAB00540 | 540 | 9.000 | 230/1/50 | Termisk masse | 2″ | 760x740x982 | 175 | |
ACDRCYAB00660 | 660 | 11.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 2″ | 760x740x982 | 179 | |
ACDRCYAB00780 | 780 | 13.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 2″ 1/2 | 740x1202x245 | 245 | |
ACDRCYAB00920 | 920 | 15.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 2″ 1/2 | 740x1202x251 | 251 | |
ACDRCYAB01020 | 1020 | 17.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 3″ | 740x1500x365 | 365 | |
ACDRCYAB01380 | 1380 | 23.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 3″ | 740x1500x370 | 370 | |
ACDRCYAB01800 | 1800 | 30.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 3″ | 1110x1500x430 | 430 | |
ACDRCYAB02160 | 2160 | 36.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 3″ | 1110x1500x450 | 450 | |
ACDRCYAB02580 | 2580 | 43.000 | 400/3/50 | Termisk masse | 4″ | 1110x1615x510 | 510 | |
ACDRCYAB03160 | 3160 | 52.666 | 400/3/50 | Termisk masse | 4″ | 1110x1615x525 | 525 | |
ACDRVFAB03500 | 3500 | 58.333 | 400/3/50 | VFD | x | x | x | |
ACDRVFAB04600 | 4600 | 76.666 | 400/3/50 | VFD | x | x | x | |
ACDRVFAB05500 | 5500 | 91.666 | 400/3/50 | VFD | x | x | x | |
ACDRVFAB06500 | 6500 | 108.333 | 400/3/50 | VFD | x | x | x | |
ACDRVFAB07800 | 7800 | 130.000 | 400/3/50 | VFD | x | x | x | |
ACDRVFAB09000 | 9000 | 150.000 | 400/3/50 | VFD | x | x | x | |
ACDRVFAB11000 | 11000 | 183.333 | 400/3/50 | VFD | x | x | x |
Kapacitet og effekt er beregnet ud fra:
• Omgivende lufttemperatur: +25°C (+77°F)
• Indgangstemperatur: +35°C (+95°F)
• Arbejdstryk: 7 bar(g) (100 psi)
• Trykdugpunkt: +3°C / +8°C (+38°F / +46°F)
Fjerner fugt fra trykluftsystem
EED køletørrer fra ELGi forhindrer korrosion, forurening og skade på trykluft udstyr. Sammenlignet med andre modeller, reducerer EED køletørrer energiforbruget markant. Rammen er lavet i galvaniseret stål, og er udstyret med robuste støtteben for nemt at håndtere enheden.
Varmeveksler
Den termiske massevarmeveksler er designet til store energibesparelser med en veksler og en ultraeffektiv separator. Dens avancerede DTM-teknologi beskytter mod enhver potentiel forurening af trykluft med kølemidler, hvilket sikrer konstant tørring og højkvalitets trykluft under alle forhold. Designet inkorporerer en indirekte udvekslingsmekanisme sammen med en termisk masse, der er i stand til at lagre energi, hvilket gør det muligt for fordamperen at opnå betydelige energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle køletørrere med direkte ekspansion. Denne innovative tilgang øger ikke kun effektiviteten, men reducerer også energiforbruget markant.
AksialventilatorerDenne køletørrer har premium aksialventilatorer med seglformede blade, og er parret med meget energieffektive motorer. Disse højtydende AC-elektriske motorer, er specielt designet til køleapplikationer, der sikrer optimalt tryk og forbedrer varmeoverførslen i kondenseringsspolen. |
![]() |
![]() |
Effektiv kondensatorDen højtydende kondensator er omhyggeligt designet med kobberrør, der er arrangeret i forskudte rækker. Disse rør er mekanisk udvidet i en omhyggeligt struktureret pakke af aluminiumsfinner. Denne optimale konfiguration maksimerer det tilgængelige overfladeareal til varmeveksling, hvilket forbedrer kondensatorens effektivitet betydeligt. Ved at arrangere kobberrørene på denne forskudte måde og kombinere dem med de ledende egenskaber af aluminiumsfinner, drager kondensatoren fordel af forbedret luftstrøm og termisk ledningsevne, hvilket sikrer effektiv og pålidelig ydeevne i forskellige applikationer. |